
認定・施設基準
メインコンテンツ
病院紹介
About us

認定・施設基準

認定・施設基準
認定研修施設
日本温泉気候物理学会:教育研修施設
日本整形外科学会:研修施設
日本リウマチ学会:教育施設
認定医・所属学会
| 日本リウマチ学会 | 指導医、認定医、専門医 | 
| 日本整形外科学会 | 専門医 | 
| 日本リハビリテーション学会 | 認定医 | 
| 日本温泉気候物理医学会 | 認定医 | 
| 日本内科学会 | 認定医、専門医 | 
| 日本外科学会 | 認定医 | 
| 日本消化器外科学会 | 認定医 | 
| 日本循環器学会 | 専門医 | 
主な施設基準
| 一般入院 | 第8 号 | 地域一般入院料3 | 
| 地包ケア2 | 第10 号 | 地域包括ケア病棟入院料2 | 
| 診療緑1 | 第7 号 | 診療録管理体制加算1 | 
| 看配 | 第2 号 | 看護配置加算 | 
| 看補 | 第10 号 | 看護補助加算 | 
| 重 | 第96 号 | 重症者等療養環境特別加算 | 
| 医療安全1 | 第17 号 | 医療安全対策加算1 | 
| 感染防止 | 第50 号 | 感染対策向上加算3 | 
| 入退支 | 第135 号 | 入退院支援加算1 | 
| 認ケア | 第28 号 | 認知症ケア加算(2) | 
| 回2 | 第11 号 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 
| 食 | 第100 号 | 入院食事療養費(I) | 
| ニコ | 第584 号 | ニコチン依存症管理料 | 
| がん指 | 第650 号 | がん治療連携指導料 | 
| 薬 | 第104 号 | 薬剤管理指導料 | 
| 検II | 第33 号 | 検体検査管理加算(II) | 
| C・M | 第239 号 | CT 撮影及びMRI 撮影 | 
| 脳I | 第22 号 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) | 
| 運I | 第2 号 | 運動器リハビリテーション料(I) | 
| 呼I | 第110 号 | 呼吸器リハビリテーション料(I) | 
| 椎酵注 | 第12 号 | 椎間板内酵素注入療法 | 
| 通手 | 第78 号 | 手術にかかる施設基準 | 
| 輸血II | 第11 号 | 輸血管理料II | 
| 輸適 | 第58 号 | 輸血適正使用加算 | 
| 酸単 | 第20145 号 | 酸素加算 | 
| データ提 | 第60 号 | データ提出加算(2) | 
| 胃瘻造 | 第47 号 | 医科点数表第2 章第10 部手術の通則の16 に掲げる手術 | 
| 胃瘻造嚥 | 第38 号 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 

 
						 
					 
						 
						 
					 
						 
						 
					 
					 
					 
					








